一、手册说明
1. 目的
规范食材储存全流程,明确分类、温度、容器、保质期要求,减少损耗、避免交叉污染,保障食材新鲜度与食品安全。
2. 适用范围
门店后厨所有食材(含原料、半成品、调料)及相关储存区域(冷藏柜、冷冻柜、常温干货区、耗材区)、操作人员。
3. 责任分工
二、核心分类储存标准表
| 食材大类 | 细分品类 | 储存温度 | 容器要求 | 摆放规范 | 保质期上限 | 关键注意事项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高鲜短保类 | 鲜毛肚、黄喉、鸭肠 | 冷藏 0-2℃ | 红色密封保鲜盒(标注 “生食”) | 冷藏柜上层靠前(易取用),不与熟食混放 | ≤12 小时 | 到货后立即用冰水浸泡保鲜,避免挤压 |
| 绿叶菜(生菜、菠菜等) | 冷藏 0-4℃ | 绿色透气保鲜盒 + 保湿垫 | 冷藏柜上层,单层摆放不堆压,留 5cm 通风隙 | ≤1 天 | 清洗后沥干水分再储存,避免沾水变质 | |
| 豆制品(豆腐、豆干) | 冷藏 2-4℃ | 绿色密封盒(垫吸油纸) | 冷藏柜中层,远离肉类生食 | ≤2 天 | 每日检查是否发黏、有酸味,及时清理 | |
| 活海鲜(虾、贝类) | 冷藏 0-1℃ | 红色专用海鲜箱 + 冰水 | 冷藏柜独立区域,单独存放 | ≤8 小时 | 定期换水,避免缺氧死亡 | |
| 中保类 | 菌菇(金针菇、香菇等) | 冷藏 0-4℃ | 透明密封盒(扎小孔透气) | 冷藏柜中层,与蔬菜分区摆放 | ≤3 天 | 避免潮湿,防止霉变 |
| 根茎类蔬菜(土豆、萝卜) | 常温 10-20℃ | 网袋 / 透气筐 | 常温阴凉通风区,离地面 10cm,远离潮湿处 | ≤7 天 | 不与洋葱、大蒜混放,防止串味 | |
| 半成品(预制虾滑、鱼丸) | 冷藏 0-4℃ | 蓝色密封盒(标注 “半成品”) | 冷藏柜中层,与生食分层 | ≤3 天 | 开封后 24 小时内用完,未开封按包装保质期 | |
| 腌制肉类(嫩牛肉、鸡翅) | 冷藏 0-2℃ | 红色密封盒(标注 “腌制生食”) | 冷藏柜下层,避免滴水污染其他食材 | ≤2 天 | 单独存放,防止调味汁污染其他食材 | |
| 长保类 | 冻肉(肥牛卷、羊肉卷) | 冷冻≤-18℃ | 蓝色真空密封袋(分份装) | 冷冻柜上层,按进货日期排序 | ≤6 个月 | 避免反复解冻,单次取用单份 |
| 冻海鲜(冻虾、鱿鱼) | 冷冻≤-18℃ | 蓝色密封盒 + 保鲜膜 | 冷冻柜中层,与冻肉分区 | ≤6 个月 | 检查包装是否破损,防止 freezer burn | |
| 干货(木耳、海带、腐竹) | 常温 15-25℃ | 防潮储物箱 + 密封袋 | 常温干货区货架,离地面、墙面各 10cm | ≤12 个月 | 定期检查是否发霉、生虫,保持环境干燥 | |
| 核心调料(锅底料、香油) | 常温 15-25℃ | 白色密封罐(标注调料名称) | 调料架上层,远离热源和阳光直射 | 未开封≤保质期,开封后≤1 个月(冷藏) | 开封后立即密封,避免挥发、受潮 | |
| 基础调料(盐、糖、酱油) | 常温 15-25℃ | 白色调料瓶 / 密封袋 | 调料架下层,易取用位置 | 未开封≤保质期,开封后≤3 个月 | 酱油、醋开封后建议冷藏,延长保质期 | |
| 耗材类 | 一次性餐具、打包盒 | 常温 15-25℃ | 白色储物架 + 防尘罩 | 耗材区独立货架,远离食材存放区 | ≤1 年 | 分类叠放,避免灰尘污染 |
| 蘸料配料(葱花、蒜泥) | 冷藏 0-4℃ | 白色小密封盒 | 冷藏柜边角区域,单独存放 | ≤7 天 | 每日现切现补,剩余部分密封冷藏 |
三、执行细则
1. 容器与标识规范
2. 温度监控规范
| 储存区域 | 标准温度 | 监控频率 | 记录要求 | 异常处理 |
|---|---|---|---|---|
| 冷藏柜 | 0-4℃ | 早、中、晚各 1 次 | 填写《温度监控记录表》,留存 1 个月 | 温度偏差 ±1℃以上,立即调整档位,检查门封,转移食材 |
| 冷冻柜 | ≤-18℃ | 早、晚各 1 次 | 填写《温度监控记录表》,留存 1 个月 | 温度高于 - 15℃,及时排查故障,补充冰袋应急 |
| 常温干货区 | 15-25℃,湿度≤60% | 每日 1 次 |
|












